Ссылка | № | Артикул | Наименование детали (Примечание) | Используется штук | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574 81 07-01 | 1 | 1216 i | ||||
2 | 574 81 03-01 | 1 | 1216 i | ||||
3 | 530 01 64-49 | 1 | 684 i | ||||
4 | 530 01 58-05 | 1 | 684 i | ||||
5 | 537 17 28-02 | 1 | 2275 i | ||||
6 | 503 20 02-45 | 1 | 840 i | ||||
7 | 545 05 66-01 |
Кронштейн подвески нижний (можно 0000 790 8801) |
1 | 1265 i | |||
8 | 530 01 59-40 | 1 | 778 i | ||||
9 | 545 12 55-01 |
Рукоятка газа с тросиком >>> трос газа отдельно смотрите ниже |
1 | 9549 i | |||
10 | 502 19 95-03 | 1 | 5641 i | ||||
11 | 731 23 14-01 | 1 | 693 i | ||||
12 | 537 17 29-01 | 1 | 1279 i | ||||
13 | 502 21 12-01 | 1 | 610 i | ||||
14 | 545 11 33-01 | 1 | 1256 i | ||||
15 | 545 18 08-67 | 1 | 9654 i | ||||
16 | 530 01 58-14 | 1 | 746 i | ||||
17 | 530 05 85-63 | 1 | 667 i | ||||
18 | 545 05 85-01 | 1 | 2219 i | ||||
19 | 537 41 90-01 | 1 | 2225 i | ||||
20 | 537 16 07-03 | 1 | 1301 i | ||||
21 | 537 17 43-01 | 1 | 903 i | ||||
22 | 503 22 10-13 | 1 | 746 i | ||||
23 | 506 49 77-01 | 1 | 1501 i | ||||
24 | 537 16 02-03 | 1 | 3559 i | ||||
25 | 545 12 58-01 | 1 | 5775 i | ||||
26 | 537 17 42-01 | 1 | 903 i | ||||
27 | 506 49 77-01 | 1 | 1501 i | ||||
28 | 503 21 66-18 | 1 | 716 i | ||||
29 | 503 20 07-82 | 1 | 654 i | ||||
30 | 537 16 03-01 | 1 | 3559 i | ||||
31 | 545 00 75-07 | 1 | 5707 i | ||||
32 | 537 21 63-01 | 1 | 10059 i | ||||
648-441 | Подвес ранцевый для триммеров, кусторезов | 2390 i | |||||
33 | 545 03 09-01 | 1 | 5401 i | ||||
1400105 | Кожух | 801 i | |||||
34 | 530 05 22-86 | 1 | 1207 i | ||||
35 | 530 01 58-14 | 1 | 746 i | ||||
36 | 578 44 37-01 | 1 | 4859 i | ||||
241-451 | Диск 4z ø 255 мм - 1,6 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для кошения высокой и жесткой травы | Подходит на все мотокосы | 430 i | |||||
37 | 503 89 01-01 | 1 | 3216 i | ||||
1400098 | Ограничительная чашка | 372 i | |||||
38 | 537 28 56-01 | 1 | 2015 i | ||||
1400096 | Шайбы редуктора | 453 i | |||||
39 | 503 85 63-01 |
Гайка редуктора 1,25 х 10 левая >>> 61032052130 |
1 | 1175 i | |||
1700026 | Гайка М10х1,25L | 64 i | |||||
40 | 530 01 60-14 | 1 | 778 i | ||||
41 | 545 00 39-02 | 1 | 684 i | ||||
42 | 575 72 46-01 | 1 | 908 i | ||||
43 | 537 23 49-01 | 1 | 4758 i | ||||
1400096 | Шайбы редуктора | 453 i | |||||
44 | 530 01 57-71 | 1 | 840 i | ||||
45 | 530 05 75-54 | 1 | 1249 i | ||||
46 | 502 28 59-01 | 1 | 1302 i | ||||
47 | 530 09 62-95 | 1 | 17433 i | ||||
1400109 | Редуктор в сборе | 1602 i | |||||
48 | 578 44 61-01 |
Головка триммерная T25, M10-1,25 L Резьба левая посадка 25,4 мм, полуавтоматическая |
1 | 4308 i | |||
640-117 | Головка триммерная | 720 i | |||||
C6000181 | Головка триммерная ECHO Rapid | 2450 i | |||||
503 13 96-01 |
Ключ свечной Husqvarna комбинированный усиленный 13 мм - для свечи 19 мм |
1 | 899 i | ||||
647-734 | Ключ свечной комбинированный | 19 мм + TORX 27 | 200 i | |||||
647-710 | Ключ свечной комбинированный | 13*19 мм | 200 i | |||||
647-727 | Ключ свечной комбинированный | 19*21 мм | 200 i |