Ссылка | № | Артикул | Наименование детали (Примечание) | Используется штук | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 43 70-01 | 1 | 18684 i | ||||
2 | 587 03 08-01 |
Ручка управления с тросиком в сборе |
1 | 12499 i | |||
3 | 532 41 42-80 | 1 | 2049 i | ||||
4 | 817 50 10-10 | 1 | 716 i | ||||
*5 | 532 18 45-05 | 1 | 1166 i | ||||
*6 | 532 17 98-29 | 1 | 903 i | ||||
*7 | 532 19 17-30 | 1 | 773 i | ||||
*8 | 596 13 64-01 | 1 | 1224 i | ||||
*9 | 532 42 65-89 | 1 | 1292 i | ||||
10 | 587 03 08-01 |
Ручка управления с тросиком в сборе |
1 | 12499 i | |||
Цепь пильная 325" - 66 - 1,5 | 900 i | ||||||
Ручка | 1174 i | ||||||
Цепь пильная 325" - 72 - 1,5 | 960 i | ||||||
Ручка | 1140 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 56 - 1,5 | 970 i | ||||||
Стартер в сборе | 1143 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 56 - 1,5 | 1020 i | ||||||
Стартер в сборе | 1143 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 72 - 1,5 | 1190 i | ||||||
Стартер в сборе | 2006 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 84 - 1,5 | 1430 i | ||||||
Фильтр воздушный | 710 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 92 - 1,5 | 1500 i | ||||||
Фильтр воздушный | 573 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 52 - 1,1 | 590 i | ||||||
Фильтр воздушный | 553 i | ||||||
Фильтр воздушный >> 90-0468 | 687 i | ||||||
Бухта цепи 3/8"mini, 1.3 мм, 1637 звеньев | 13890 i | ||||||
Фильтр воздушный | 2190 i | ||||||
Бухта цепи 3/8"mini, 1.3 мм, 1637 звеньев | 13890 i | ||||||
Фильтр воздушный | 2159 i | ||||||
Бухта цепи 325"mini, 1.3 мм, 1848 звеньев | 19690 i | ||||||
Фильтр | 474 i | ||||||
Бухта цепи 325"mini, 1.3 мм, 1848 звеньев | 19690 i | ||||||
Фильтр | 474 i | ||||||
Бухта цепи 325"mini, 1.5 мм, 1848 звеньев | 19790 i | ||||||
Праймер | 147 i | ||||||
Бухта цепи 3/8" 1.5 мм, 1640 звеньев | 22140 i | ||||||
Головка триммерная ECHO Rapid | 2450 i | ||||||
3/8"mini-1.3-52/53 звеньев Шина 14"/35см | 670 i | ||||||
Головка триммерная ECHO Rapid | 2450 i | ||||||
3/8"mini-1.3-56/57 звеньев Шина 16"/40см | 750 i | ||||||
Ручка стартера | 139 i | ||||||
0.325"- 1.3-64 звеньев Шина 15"/38см | 800 i | ||||||
Шнур стартера | 150 i | ||||||
0.325"- 1.5-64 звеньев Шина 15"/38см | 800 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
3/8"-1.5-68 звеньев Шина, 18" | 960 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
0.325"-1.3-66 звеньев Шина, 16" | 870 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
0.325"-1.3-72 звеньев Шина, 18 | 1030 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
0.325"-1.5-72 звеньев Шина, 18 | 1030 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
3/8"-1.5-68 звеньев Шина, 18" | 960 i | ||||||
Головка триммерная | 720 i | ||||||
3/8"-1.5-68 звеньев Шина, 18" | 960 i | ||||||
3/8"-1.5-68 звеньев Шина, 18" | 960 i | ||||||
Головка триммерная | 720 i | ||||||
Чехол для шины | универсальный до 18" дюймов до (45см) | 170 i | ||||||
Головка триммерная | 720 i | ||||||
Подшипник 6201 C3 | 288 i | ||||||
Нож для газонокосилки универсальный выкидной (с переходными шайбами под Ваш адаптер) | 1490 i | ||||||
Гайка М10х1,25L | 69 i | ||||||
Нож для газонокосилки универсальный выкидной (с переходными шайбами под Ваш адаптер) | 1490 i | ||||||
Масло полусинтетика 1 литр для двухтактного двигателя | 610 i | ||||||
Смазка Multipurpose 100 гр | Диапазон рабочих температур -40/+120 С. | 220 i | ||||||
Канистра комби непроливайка 6/2,5 литра | 1970 i | ||||||
Наушники складывающиеся | 740 i | ||||||
Поршневая в сборе | 2838 i | ||||||
Наушники складывающиеся | 740 i | ||||||
Фильтр воздушный >> 90-0468 | 687 i | ||||||
Щиток лицевой сетчатый | 680 i | ||||||
Пистолет Husqvarna в сборе ORIGINAL | 7518 i | ||||||
Щиток лицевой сетчатый | 680 i | ||||||
Пистолет Husqvarna в сборе ORIGINAL | 7518 i | ||||||
Щиток лицевой сетчатый | 680 i | ||||||
Пистолет Husqvarna в сборе ORIGINAL | 7518 i | ||||||
Щиток лицевой прозрачный полимер | 740 i | ||||||
Щиток лицевой прозрачный полимер | 740 i | ||||||
Щиток лицевой прозрачный полимер | 740 i | ||||||
Ключ свечной комбинированный | 19 мм + TORX 27 | 200 i | ||||||
Глушитель в сборе | 499 i | ||||||
Ключ свечной комбинированный | 13*19 мм | 200 i | ||||||
Глушитель в сборе | 499 i | ||||||
Ключ свечной комбинированный | 19*21 мм | 200 i | ||||||
Свеча зажигания | 190 i | ||||||
Масло для пильных цепей 1 литр | 400 i | ||||||
Масло минеральное 1 литр для двухтактного двигателя | 530 i | ||||||
Диск твердосплавными зубьями 40z ø 225 мм - 1,3 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для скашивание густой травы, густых сорняков, кустарника, резки деревьев до 4 см | Подходит на все мотокосы | 610 i | ||||||
Диск с долотообразными зубьями 26z ø 200 мм - 1,8 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников | Подходит на все мотокосы | 440 i | ||||||
Диск твердосплавными зубьями 40z ø 225 мм - 1,3 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для скашивание густой травы, густых сорняков, кустарника, резки деревьев до 4 см | Подходит на все мотокосы | 610 i | ||||||
Диск с долотообразными зубьями 26z ø 200 мм - 1,8 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников | Подходит на все мотокосы | 440 i | ||||||
Диск твердосплавными зубьями 40z ø 225 мм - 1,3 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для скашивание густой травы, густых сорняков, кустарника, резки деревьев до 4 см | Подходит на все мотокосы | 610 i | ||||||
Диск с долотообразными зубьями 26z ø 200 мм - 1,8 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников | Подходит на все мотокосы | 440 i | ||||||
Диск твердосплавными зубьями 40z ø 225 мм - 1,3 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для скашивание густой травы, густых сорняков, кустарника, резки деревьев до 4 см | Подходит на все мотокосы | 610 i | ||||||
Диск с долотообразными зубьями 26z ø 200 мм - 1,8 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников | Подходит на все мотокосы | 440 i | ||||||
Диск 3z ø 255 мм - 1,6 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для прореживания и удаления густой поросли, жёсткой свалявшейся травы, кустарников | Подходит на все мотокосы | 350 i | ||||||
Диск 3z ø 255 мм - 1,6 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для прореживания и удаления густой поросли, жёсткой свалявшейся травы, кустарников | Подходит на все мотокосы | 350 i | ||||||
Диск AIR-CUT 3z ø 255 мм - 3,0 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для прореживания и удаления густой поросли, жёсткой свалявшейся травы, кустарников | Подходит на все мотокосы | 610 i | ||||||
Диск AIR-CUT 3z ø 255 мм - 3,0 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для прореживания и удаления густой поросли, жёсткой свалявшейся травы, кустарников | Подходит на все мотокосы | 610 i | ||||||
Диск 4z ø 255 мм - 1,6 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для кошения высокой и жесткой травы | Подходит на все мотокосы | 430 i | ||||||
Диск 4z ø 255 мм - 1,6 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для кошения высокой и жесткой травы | Подходит на все мотокосы | 430 i | ||||||
Диск AIR-CUT 3z ø 305 мм - 3,0 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для прореживания и удаления густой поросли, жёсткой свалявшейся травы, кустарников | Подходит на все мотокосы | 730 i | ||||||
Диск AIR-CUT 3z ø 305 мм - 3,0 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для прореживания и удаления густой поросли, жёсткой свалявшейся травы, кустарников | Подходит на все мотокосы | 730 i | ||||||
Диск 4z ø 255 мм - 1,4 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для кошения высокой и жесткой травы | Подходит на все мотокосы | 360 i | ||||||
Диск 4z ø 255 мм - 1,4 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для кошения высокой и жесткой травы | Подходит на все мотокосы | 360 i | ||||||
Диск 8z ø 255 мм - 1,6 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для скашивания жесткой сухой травы, сорняков и камыша | Подходит на все мотокосы | 440 i | ||||||
Леска для триммера | на катушке (круг) | Ø 1,6 мм х 180 метров, желтый | 660 i | ||||||
Леска для триммера | на катушке (крест витой армированный) | Ø 2,0 мм х 120 метров, голубой/красный | 1100 i | ||||||
Леска для триммера | в блистере (крест витой армированный) | Ø 2,4 мм х 90 метров, голубой/красный | 1180 i | ||||||
Леска для триммера | на катушке (круг армированный) | Ø 2,4 мм х 180 м, серый/красный | 1900 i | ||||||
Леска для триммера | в блистере (круг армированный) | Ø 2,7 мм х 90 метров, серый/красный | 1280 i | ||||||
Леска для триммера | на катушке (круг армированный) | Ø 2,7 мм х 220 метров, серый/красный | 2950 i | ||||||
Леска для триммера | в блистере (крест витой армированный) | Ø 3,0 мм х 60 метров, голубой/красный | 1250 i | ||||||
Леска для триммера | на катушке (витой квадрат) | Ø 3,0 мм х 220 метров, голубой | 3730 i | ||||||
Канистра 5 литров | 430 i | ||||||
Канистра 10 литров | 540 i | ||||||
Головка триммерная | 720 i | ||||||
Головка триммерная | 720 i | ||||||
Головка триммерная | 720 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
Головка триммерная аналог T45 | 910 i | ||||||
Головка триммерная аналог T45 | 910 i | ||||||
Головка триммерная аналог T45 | 910 i | ||||||
Головка триммерная аналог T45 | 910 i | ||||||
Головка триммерная аналог T45 | 910 i | ||||||
Ограничительная чашка | 399 i | ||||||
Ограничительная чашка | 399 i | ||||||
Ограничительная чашка | 399 i | ||||||
Подвес для триммеров с защитой бедра | 565 i | ||||||
Подвес ранцевый для триммеров, кусторезов | 2390 i | ||||||
Ключ свечной комбинированный | 19*21 мм | 200 i | ||||||
Свеча зажигания - (19LMR) для 4 х тактных коротка юбка, свечной ключ на 21 мм | 190 i | ||||||
4-тактное моторное масло SAE30 | 600 i | ||||||
4-тактное моторное масло SAE30 | 600 i | ||||||
4-тактное моторное масло 5W-30 | 650 i | ||||||
Фильтр воздушный | 399 i | ||||||
Фильтр воздушный | 425 i | ||||||
Фильтр воздушный | 181 i | ||||||
Фильтр воздушный | 528 i | ||||||
Виброизоляторы комплект | 152 i | ||||||
Виброизоляторы комплект | 203 i | ||||||
Виброизоляторы комплект | 203 i | ||||||
Виброизоляторы комплект | 203 i | ||||||
Гайка | 79 i | ||||||
Глушитель | 499 i | ||||||
Глушитель | 654 i | ||||||
Глушитель | 654 i | ||||||
Глушитель | 654 i | ||||||
Карбюратор | 1348 i | ||||||
Подшипник с сальником | 514 i | ||||||
Карбюратор | 1122 i | ||||||
Карбюратор | 1882 i | ||||||
Карбюратор | 1157 i | ||||||
Карбюратор | 1737 i | ||||||
Кожух | 858 i | ||||||
Кольцо поршневое | 185 i | ||||||
Крышка шины | 977 i | ||||||
Крышка шины | 977 i | ||||||
Крышка шины | 915 i | ||||||
Крышка шины | 996 i | ||||||
Крышка шины | 906 i | ||||||
Крышка шины | 906 i | ||||||
Крышка шины | 906 i | ||||||
Крышка шины | 779 i | ||||||
Крышка шины | 779 i | ||||||
Крышка шины | 779 i | ||||||
Магнето | 1403 i | ||||||
Магнето | 846 i | ||||||
Магнето | 846 i | ||||||
Магнето | 1367 i | ||||||
Магнето | 959 i | ||||||
Магнето | 798 i | ||||||
Магнето | 798 i | ||||||
Маслонасос | 283 i | ||||||
Маслонасос | 485 i | ||||||
Маслонасос | 684 i | ||||||
Маслонасос | 593 i | ||||||
Маслонасос | 304 i | ||||||
Маслонасос | 304 i | ||||||
Маслонасос | 304 i | ||||||
Маслонасос | 304 i | ||||||
Маслонасос | 304 i | ||||||
Свеча зажигания - для 4 х тактных (длинная юбка, свечной ключ на 21 мм) | 190 i | ||||||
Поршневая группа в сборе > 90-0013 | 1470 i | ||||||
Поршневая группа в сборе > 90-0013 | 1470 i | ||||||
Барабан сцепления шаг 325" | 449 i | ||||||
Барабан сцепления сменный венец 325" шаг | 738 i | ||||||
Натяжитель цепи в сборе | 149 i | ||||||
Блок собачек стартера | 283 i | ||||||
Подшипник коленвала с сальником | 723 i | ||||||
Подшипник коленвала с сальником | 514 i | ||||||
Поршень в сборе 48 мм | 672 i | ||||||
Поршень в сборе 50 мм | 665 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 1637 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 2727 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 2727 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 1558 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 1558 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 1558 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 3005 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 3005 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 3005 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 3005 i | ||||||
Поршневая группа в сборе 48 мм | 5297 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 2182 i | ||||||
Поршневая группа в сборе 50 мм | 2182 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 1381 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 1381 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 5178 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 4978 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 8911 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 7380 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 6324 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 6324 i | ||||||
Поршневая группа в сборе | 10891 i | ||||||
Прокладки комплект | 208 i | ||||||
Прокладки комплект | 208 i | ||||||
Прокладки комплект | 174 i | ||||||
Прокладки комплект | 160 i | ||||||
Прокладки комплект | 160 i | ||||||
Прокладки комплект | 160 i | ||||||
Прокладки комплект | 187 i | ||||||
Редуктор в сборе | 1715 i | ||||||
Шайбы редуктора | 485 i | ||||||
Шайбы редуктора | 485 i | ||||||
Головка триммерная ECHO Rapid | 2450 i | ||||||
Ремкомплект карбюратора | 275 i | ||||||
Ремкомплект карбюратора | 312 i | ||||||
Ремкомплект карбюратора | 312 i | ||||||
Ремкомплект карбюратора | 318 i | ||||||
Ремкомплект карбюратора | 318 i | ||||||
Ремкомплект карбюратора | 318 i | ||||||
Ремкомплект карбюратора | 318 i | ||||||
Ремкомплект карбюратора | 318 i | ||||||
Ремкомплект карбюратора | 239 i | ||||||
Ремкомплект карбюратора | 239 i | ||||||
Комплект сальников из 2-х шт | 333 i | ||||||
Стартер в сборе | 651 i | ||||||
Стартер в сборе | 756 i | ||||||
Стартер в сборе | 642 i | ||||||
Стартер в сборе | 774 i | ||||||
Стартер в сборе | 774 i | ||||||
Стартер в сборе | 738 i | ||||||
Стартер в сборе | 644 i | ||||||
Сцепление | 630 i | ||||||
Сцепление | 449 i | ||||||
Сцепление | 283 i | ||||||
Теплоизолятор | 297 i | ||||||
Теплоизолятор | 218 i | ||||||
Уплотнение импульсного канала | 112 i | ||||||
Фильтр воздушный | 173 i | ||||||
Фильтр воздушный | 152 i | ||||||
Фильтр воздушный | 196 i | ||||||
Фильтр воздушный | 204 i | ||||||
Стартер в сборе | 738 i | ||||||
Фильтр воздушный | 124 i | ||||||
Топливный фильтр | 175 i | ||||||
Топливный фильтр | 163 i | ||||||
Барабан сцепления шаг 3/8" pm | 427 i | ||||||
Барабан сцепления шаг 3/8" pm | 427 i | ||||||
Барабан сцепления шаг 3/8" pm | 434 i | ||||||
Звездочка ведущая 3/8" 7T | 167 i | ||||||
Барабан сцепления шаг 3/8" | 816 i | ||||||
Барабан сцепления шаг 325" | 738 i | ||||||
Звездочка ведущая 325" 7T | 167 i | ||||||
Барабан сцепления шаг 325" | 749 i | ||||||
Барабан сцепления шаг 3/8" | 744 i | ||||||
Барабан сцепления шаг 3/8" | 744 i | ||||||
Барабан сцепления шаг 325" | 615 i | ||||||
Барабан сцепления шаг 3/8" pm | 680 i | ||||||
Карбюратор | 1826 i | ||||||
Карбюратор | 1826 i | ||||||
Карбюратор | 3723 i | ||||||
Карбюратор | 2818 i | ||||||
Поршневая группа в сборе D-PRO | 10891 i | ||||||
Карбюратор | 2469 i | ||||||
Картер | 8515 i | ||||||
Цепь пильная 325" - 64 - 1,3 | 870 i | ||||||
Картер | 5103 i | ||||||
Цепь пильная 325" - 64 - 1,5 | 870 i | ||||||
Картерок | 229 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 68 - 1,5 | 1100 i | ||||||
Коленвал | 1598 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 52 - 1,3 | 610 i | ||||||
Подшипник коленвала с сальником | 514 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 56 - 1,3 | 600 i | ||||||
Коленвал | 2712 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 45 - 1,1 | 510 i | ||||||
Патрубок входной c 2003 года | 108 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 40 - 1,3 | 440 i | ||||||
Маховик | 1140 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 45 - 1,3 | 490 i | ||||||
Подшипник | 168 i | ||||||
Цепь пильная 325" - 56 - 1,3 | 710 i | ||||||
Ручка стартера | 139 i | ||||||
Цепь пильная 325" - 66 - 1,3 | 830 i | ||||||
Ручка стартера | 139 i | ||||||
Цепь пильная 325" - 72 - 1,3 | 970 i | ||||||
Шнур стартера | 180 i | ||||||
11 | 585 27 16-01 | 1 | 5368 i | ||||
Цепь пильная 325" - 66 - 1,5 | 900 i | ||||||
Ручка | 1174 i | ||||||
Цепь пильная 325" - 72 - 1,5 | 960 i | ||||||
Ручка | 1140 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 56 - 1,5 | 970 i | ||||||
Стартер в сборе | 1143 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 56 - 1,5 | 1020 i | ||||||
Стартер в сборе | 1143 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 72 - 1,5 | 1190 i | ||||||
Стартер в сборе | 2006 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 84 - 1,5 | 1430 i | ||||||
Фильтр воздушный | 710 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 92 - 1,5 | 1500 i | ||||||
Фильтр воздушный | 573 i | ||||||
Цепь пильная 3/8 - 52 - 1,1 | 590 i | ||||||
Фильтр воздушный | 553 i | ||||||
Фильтр воздушный >> 90-0468 | 687 i | ||||||
Бухта цепи 3/8"mini, 1.3 мм, 1637 звеньев | 13890 i | ||||||
Фильтр воздушный | 2190 i | ||||||
Бухта цепи 3/8"mini, 1.3 мм, 1637 звеньев | 13890 i | ||||||
Фильтр воздушный | 2159 i | ||||||
Бухта цепи 325"mini, 1.3 мм, 1848 звеньев | 19690 i | ||||||
Фильтр | 474 i | ||||||
Бухта цепи 325"mini, 1.3 мм, 1848 звеньев | 19690 i | ||||||
Фильтр | 474 i | ||||||
Бухта цепи 325"mini, 1.5 мм, 1848 звеньев | 19790 i | ||||||
Праймер | 147 i | ||||||
Бухта цепи 3/8" 1.5 мм, 1640 звеньев | 22140 i | ||||||
Головка триммерная ECHO Rapid | 2450 i | ||||||
3/8"mini-1.3-52/53 звеньев Шина 14"/35см | 670 i | ||||||
Головка триммерная ECHO Rapid | 2450 i | ||||||
3/8"mini-1.3-56/57 звеньев Шина 16"/40см | 750 i | ||||||
Ручка стартера | 139 i | ||||||
0.325"- 1.3-64 звеньев Шина 15"/38см | 800 i | ||||||
Шнур стартера | 150 i | ||||||
0.325"- 1.5-64 звеньев Шина 15"/38см | 800 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
3/8"-1.5-68 звеньев Шина, 18" | 960 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
0.325"-1.3-66 звеньев Шина, 16" | 870 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
0.325"-1.3-72 звеньев Шина, 18 | 1030 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
0.325"-1.5-72 звеньев Шина, 18 | 1030 i | ||||||
Головка триммерная | 840 i | ||||||
3/8"-1.5-68 звеньев Шина, 18" | 960 i | ||||||
Головка триммерная | 720 i | ||||||
3/8"-1.5-68 звеньев Шина, 18" | 960 i | ||||||
3/8"-1.5-68 звеньев Шина, 18" | 960 i | ||||||
Головка триммерная | 720 i | ||||||
Чехол для шины | универсальный до 18" дюймов до (45см) | 170 i | ||||||
Головка триммерная | 720 i | ||||||
Подшипник 6201 C3 | 288 i | ||||||
Нож для газонокосилки универсальный выкидной (с переходными шайбами под Ваш адаптер) | 1490 i | ||||||
Гайка М10х1,25L | 69 i | ||||||
Нож для газонокосилки универсальный выкидной (с переходными шайбами под Ваш адаптер) | 1490 i | ||||||
Масло полусинтетика 1 литр для двухтактного двигателя | 610 i | ||||||
Смазка Multipurpose 100 гр | Диапазон рабочих температур -40/+120 С. | 220 i | ||||||
Канистра комби непроливайка 6/2,5 литра | 1970 i | ||||||
Наушники складывающиеся | 740 i | ||||||
Поршневая в сборе | 2838 i | ||||||
Наушники складывающиеся | 740 i | ||||||
Фильтр воздушный >> 90-0468 | 687 i | ||||||
Щиток лицевой сетчатый | 680 i | ||||||
Пистолет Husqvarna в сборе ORIGINAL | 7518 i | ||||||
Щиток лицевой сетчатый | 680 i | ||||||
Пистолет Husqvarna в сборе ORIGINAL | 7518 i | ||||||
Щиток лицевой сетчатый | 680 i | ||||||
Пистолет Husqvarna в сборе ORIGINAL | 7518 i | ||||||
Щиток лицевой прозрачный полимер | 740 i | ||||||
Щиток лицевой прозрачный полимер | 740 i | ||||||
Щиток лицевой прозрачный полимер | 740 i | ||||||
Ключ свечной комбинированный | 19 мм + TORX 27 | 200 i | ||||||
Глушитель в сборе | 499 i | ||||||
Ключ свечной комбинированный | 13*19 мм | 200 i | ||||||
Глушитель в сборе | 499 i | ||||||
Ключ свечной комбинированный | 19*21 мм | 200 i | ||||||
Свеча зажигания | 190 i | ||||||
Масло для пильных цепей 1 литр | 400 i | ||||||
Масло минеральное 1 литр для двухтактного двигателя | 530 i | ||||||
Диск твердосплавными зубьями 40z ø 225 мм - 1,3 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для скашивание густой травы, густых сорняков, кустарника, резки деревьев до 4 см | Подходит на все мотокосы | 610 i | ||||||
Диск с долотообразными зубьями 26z ø 200 мм - 1,8 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников | Подходит на все мотокосы | 440 i | ||||||
Диск твердосплавными зубьями 40z ø 225 мм - 1,3 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для скашивание густой травы, густых сорняков, кустарника, резки деревьев до 4 см | Подходит на все мотокосы | 610 i | ||||||
Диск с долотообразными зубьями 26z ø 200 мм - 1,8 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников | Подходит на все мотокосы | 440 i | ||||||
Диск твердосплавными зубьями 40z ø 225 мм - 1,3 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для скашивание густой травы, густых сорняков, кустарника, резки деревьев до 4 см | Подходит на все мотокосы | 610 i | ||||||
Диск с долотообразными зубьями 26z ø 200 мм - 1,8 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников | Подходит на все мотокосы | 440 i | ||||||
Диск твердосплавными зубьями 40z ø 225 мм - 1,3 мм | Посадочное 20 / 25,4 - переходное кольцо | Предназначен для скашивание густой травы, густых сорняков, кустарника, резки деревьев до 4 см | Подходит на все мотокосы | 610 i | ||||||
Диск с долотообразными зу |