Ссылка | № | Артикул | Наименование детали (Примечание) | Используется штук | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 16 68-62 | 1 | 4375 i | ||||
2 | 532 19 72-02 | 1 | 6953 i | ||||
3 | 532 18 60-53 | 1 | 1156 i | ||||
4 | 586 12 25-01 | 1 | 1262 i | ||||
5 | 532 05 06-75 | 1 | 773 i | ||||
6 | 532 00 71-92 | 1 | 596 i | ||||
7 | 532 19 15-74 | 1 | 1185 i | ||||
8 | 532 18 55-77 | 1 | 1218 i | ||||
9 | 532 85 16-59 | 1 | 3463 i | ||||
10 | 532 18 88-21 | 1 | 1123 i | ||||
11 | 873 93 05-00 | 1 | 773 i | ||||
12 | 532 05 17-93 | 1 | 1283 i | ||||
13 | 532 18 60-52 | 1 | 1156 i | ||||
14 | 532 75 06-34 | 1 | 684 i | ||||
15 | 532 85 07-33 | 1 | 1164 i | ||||
16 | 532 19 05-74 | 1 | 3152 i | ||||
17 | 532 18 41-93 | 1 | 1181 i | ||||
18 | 532 19 81-70 | 1 | 6396 i | ||||
19 | 583 32 00-01 |
Корпус газонокосилки (больше недоступен к заказу) |
1 | 19097 i | |||
20 | 532 19 39-17 | 1 | 5234 i | ||||
21 | 532 19 40-31 | 1 | 5505 i | ||||
22 | 532 42 88-67 | 1 | 1224 i | ||||
23 | 532 16 31-83 | 1 | 1163 i | ||||
24 | 596 04 05-01 | 1 | 801 i | ||||
25 | 532 16 13-33 | 1 | 1061 i | ||||
26 | 532 16 34-09 | 1 | 684 i | ||||
29 | 532 19 12-21 | 1 | 4789 i | ||||
30 | 532 42 11-76 | 1 | 6187 i | ||||
31 | 532 19 93-77 | 1 | 5708 i | ||||
32 | 532 85 10-74 | 1 | 1321 i | ||||
33 | 596 23 87-01 | 1 | 816 i | ||||
34 | 532 85 10-84 | 1 | 1285 i | ||||
35 | 532 18 87-86 |
Защитная крышка ремня газонокосилки |
1 | 1061 i | |||
36 | 532 19 23-25 | 1 | 778 i | ||||
37 | 532 15 04-06 | 1 | 1247 i | ||||
38 | 104M02 |
Новый двигатель Briggs & Stratton 675EXi Series OHV Ready Start (фиксированные обороты двигателя, вал D 25 мм L 80 мм) характеристики можно узнать на сайте: www.briggsstratton.ru |
|||||
39 | 583 22 25-01 | 1 | 7427 i | ||||
40 | 532 19 46-44 | 1 | 7622 i | ||||
41 | 581 72 43-01 | 1 | 889 i | ||||
42 | 532 05 45-83 | 1 | 778 i | ||||
43 | 532 19 09-39 | 1 | 1194 i | ||||
45 | 583 70 25-01 | 1 | 4902 i | ||||
46 | 532 16 96-99 |
К сожалению, эту деталь нельзя заказать. Husqvarna полностью прекратила его поставки. |
1 | 4779 i | |||
47 | 532 08 83-49 | 1 | 773 i | ||||
50 | 532 05 78-08 | 1 | 1061 i | ||||
51 | 532 19 37-91 | 1 | 2085 i | ||||
52 | 532 40 91-49 | 1 | 1292 i | ||||
53 | 873 93 05-00 | 1 | 773 i | ||||
54 | 532 19 37-92 | 1 | 2366 i | ||||
55 | 532 16 60-43 | 1 | 1821 i | ||||
56 | 532 16 08-29 | 1 | 1315 i | ||||
57 | 532 19 33-15 | 1 | 1415 i | ||||
60 | 532 18 22-26 | 1 | 1192 i | ||||
96 | 532 19 79-91 | 1 | 605 i | ||||
- - | 583 11 98-01 | 1 | 862 i |