Ссылка | № | Артикул | Наименование детали (Примечание) | Используется штук | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 16 93-69 | 1 | |||||
2 | 532 19 72-02 | 1 | 6953 i | ||||
3 | 532 18 60-53 | 1 | 1156 i | ||||
4 | 586 12 25-01 | 1 | 1262 i | ||||
5 | 532 05 06-75 | 1 | 773 i | ||||
6 | 532 00 71-92 | 1 | 596 i | ||||
7 | 532 19 15-74 | 1 | 1185 i | ||||
8 | 532 08 76-92 | 1 | 1949 i | ||||
9 | 532 85 16-59 | 1 | 3463 i | ||||
10 | 532 18 88-21 | 1 | 1123 i | ||||
11 | 873 93 05-00 | 1 | 773 i | ||||
12 | 532 05 17-93 | 1 | 1283 i | ||||
13 | 532 18 60-52 | 1 | 1156 i | ||||
14 | 532 75 06-34 | 1 | 684 i | ||||
15 | 532 85 07-33 | 1 | 1164 i | ||||
16 | 532 19 05-74 | 1 | 2317 i | ||||
17 | 532 18 41-93 | 1 | 1181 i | ||||
18 | 532 19 81-70 | 1 | 6396 i | ||||
19 | 583 26 66-01 |
Корпус газонокосилки (больше не доступно к заказу) |
1 | ||||
20 | 532 19 39-17 | 1 | 5234 i | ||||
21 | 532 19 40-31 | 1 | 5505 i | ||||
22 | 532 42 88-67 | 1 | 1224 i | ||||
23 | 532 16 31-83 | 1 | 1163 i | ||||
24 | 596 04 05-01 | 1 | 801 i | ||||
25 | 532 16 13-33 | 1 | |||||
26 | 532 16 34-09 | 1 | 684 i | ||||
29 | 532 13 31-07 | 1 | 4475 i | ||||
30 | 532 41 83-73 | 1 | 3575 i | ||||
31 | 532 19 93-77 | 1 | 5708 i | ||||
32 | 532 85 10-74 | 1 | 1321 i | ||||
33 | 596 23 87-01 | 1 | 816 i | ||||
34 | 532 85 10-84 | 1 | 1285 i | ||||
35 | 532 18 20-02 | 1 | 2166 i | ||||
37 | 532 15 04-06 | 1 | 1247 i | ||||
38 | 104M02 |
Новый двигатель Briggs & Stratton 675EXi Series OHV Ready Start (фиксированные обороты двигателя, вал D 25 мм L 80 мм) характеристики можно узнать на сайте: www.briggsstratton.ru |
|||||
39 | 532 19 51-72 | 1 | |||||
40 | 532 19 46-44 | 1 | 7622 i | ||||
41 | 581 72 43-01 | 1 | 889 i | ||||
42 | 532 05 45-83 | 1 | 778 i | ||||
43 | 532 18 77-23 | 1 | |||||
44 | 532 18 49-41 | 1 | |||||
45 | 583 70 25-01 | 1 | 4902 i | ||||
46 | 532 16 96-99 | 1 | 4779 i | ||||
47 | 532 08 83-49 | 1 | 773 i | ||||
59 | 585 16 10-03 | 1 | 1986 i | ||||
60 | 532 18 21-54 |
Ручка управления с тросиком в сборе |
1 | 5060 i | |||
61 | 532 18 33-65 | 1 | 1338 i | ||||
65 | 532 11 11-90 | 1 | 1230 i | ||||
97 | 532 08 38-16 | 1 | |||||
- - | 583 11 98-01 | 1 | 862 i |