| 542 16 68-57 | FUSE | 1731 ₽ |
| 5A | 0 ₽ |
![]() |
725 53 35-55 | SCREW IHSCM | 958 ₽ |
![]() |
732 25 14-01 | Гайка | 1792 ₽ |
| 734 11 46-01 | WASHER | 969 ₽ |
| 731 23 16-01 | HEXAGON NUT | 854 ₽ |
| 734 11 52-01 | WASHER | 969 ₽ |
| 732 25 16-01 | HEXAGON LOCKING NUT | 919 ₽ |
| 586 12 02-01 | SCREW EHHFM | 1872 ₽ |
| 589 28 17-01 | CABLE | 15186 ₽ |
| Battery Ground 900 mm | 0 ₽ |
| 542 16 66-22 | BLOCK | 15299 ₽ |
| 589 28 15-01 | FUSE | 1662 ₽ |
| 585 98 05-01 | SCREW EHHFM | 1562 ₽ |
| 542 16 67-08 | RELAY | 11096 ₽ |
| 542 02 05-87 | BOLT | 1438 ₽ |
| 589 28 16-01 | HARNESS | 108352 ₽ |
| 583 95 95-01 | CLAMP | 1760 ₽ |
| 542 17 68-38 | BATTERY | 5182 ₽ |
| 542 16 69-06 | TIE WRAP | 1955 ₽ |
| 589 28 19-01 | CABLE | 11315 ₽ |
| Battery Negative 600 mm | 0 ₽ |
| 585 97 56-01 | SCREW EHHFM | 1872 ₽ |
![]() |
731 71 16-51 | Гайка | 1053 ₽ |
| 731 71 18-51 | HEXAGON NUT FLANGE | 1436 ₽ |
| 581 33 64-01 | ELECTRICAL SYSTEM | 8482 ₽ |
| 581 33 63-01 | ELECTRICAL SYSTEM | 10446 ₽ |
| 589 28 21-01 | CABLE | 15186 ₽ |
| Battery Negative 850 mm | 0 ₽ |
| 542 19 05-60 | CLAMP | 1604 ₽ |
| 539 30 10-13 | WIRING ASSY | 13498 ₽ |
| 501 85 91-01 | PRIMARY CABLE | 4527 ₽ |