| 593 28 18-02 | Топливный бак в сборе | 19606 ₽ |
| Incl. 2 - 4, 6 - 7, 10 - 16 | 0 ₽ |
| 720 12 40-20 | Палец | 817 ₽ |
| 588 08 60-01 | Блокиратор газа | 4139 ₽ |
| 595 83 57-01 | Пружина блокиратора | 1554 ₽ |
| 506 37 13-02 | Тяга газа | 3493 ₽ |
| 588 08 62-01 | Курок газа | 3237 ₽ |
| 506 38 66-01 | TANK VENT ASSY | 3844 ₽ |
| Incl. 8 - 9 | 0 ₽ |
| 504 35 72-01 | PLUG | 3048 ₽ |
| 503 16 40-01 | TANK VENT | 6965 ₽ |
| 544 39 32-01 | HOSE CLIP | 1705 ₽ |
| 501 37 13-01 | LID | 2047 ₽ |
| 503 22 65-04 | Гайка | 1714 ₽ |
| 506 38 67-02 | GROUND SUPPORT | 2030 ₽ |
| 503 21 45-16 | SCREW CRCSFT | 1615 ₽ |
| 581 75 62-03 | FUEL HOSE | 2885 ₽ |
![]() |
598 83 66-01 | Топливный фильтр + грузик | 1889 ₽ |
| Incl. 17 - 18 | 0 ₽ |
| 506 27 11-01 | Фланец-грузик топливного фильтра | 1844 ₽ |
![]() |
506 26 41-01 | Топливный фильтр | 2543 ₽ |
| 574 40 57-01 | SEALING PLUG | 3325 ₽ |
| 544 22 90-02 | CHOKE CONTROL | 1863 ₽ |
| 506 37 80-01 | GROMMET | 3003 ₽ |
![]() |
503 21 28-10 | Винт | 805 ₽ |
![]() |
506 31 86-04 | Кнопка стоп | 3353 ₽ |
![]() |
503 93 66-01 | Праймер | 2491 ₽ |
| Purge | 0 ₽ |
| 505 19 52-01 | FUEL HOSE | 5235 ₽ |
| Purge | 0 ₽ |
| 537 04 24-14 | FUEL HOSE | 1941 ₽ |
| Purge | 0 ₽ |
![]() |
506 25 59-06 | Крышка бака | 3569 ₽ |
| Incl. 28 - 29 | 0 ₽ |
| 506 29 21-01 | Прокладка крышки бака | 2330 ₽ |
| 503 57 89-01 | Держатель | 1602 ₽ |
| 506 39 46-02 | HUB CAP | 1786 ₽ |
| 506 38 15-01 | HEAT SHIELD | 1913 ₽ |
| 503 21 54-20 | Винт | 1738 ₽ |
| 506 37 19-02 | BASEPLATE | 2924 ₽ |
| 537 21 03-07 | ANTIVIBRATION ELEMENT | 4556 ₽ |
| Incl. 35 - 36 | 0 ₽ |
![]() |
544 06 12-01 | Винт | 1697 ₽ |
| 544 23 82-01 | BAND | 2356 ₽ |
| 581 75 61-37 | FUEL HOSE | 1843 ₽ |
| Oil Guard | 0 ₽ |
| 544 38 41-02 | ELECTRONIC BOX | 20135 ₽ |
| Oil Guard | 0 ₽ |
| 501 01 88-01 | HOUSING | 1679 ₽ |
| Oil Guard | 0 ₽ |