Ссылка | № | Артикул | Наименование детали (Примечание) | Используется штук | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 585 77 14-01 | 1 | 19643 i | ||||
2 | 585 77 15-01 | 1 | |||||
3 | 585 77 16-01 | 1 | |||||
4 | 585 33 57-04 |
Двигатель в сборе LCT - PW2HK18750178Y |
1 | 65081 i | |||
5 | 585 77 17-01 | 1 | 6923 i | ||||
7 | 585 77 18-01 | 1 | 4026 i | ||||
8 | 585 77 19-01 | 1 | 13719 i | ||||
9 | 532 42 05-86 | 1 | 3155 i | ||||
10 | 585 77 20-01 |
Извините, эту деталь нельзя заказать. Husqvarna полностью прекратила ее поставку. |
1 | 13979 i | |||
13 | 585 77 21-01 | 1 | 10884 i | ||||
14 | 585 77 22-01 | 1 | 9128 i | ||||
15 | 532 42 92-34 | 1 | 2037 i | ||||
16 | 532 42 49-42 | 1 | 4320 i | ||||
17 | 587 15 41-01 | 1 | 11140 i | ||||
18 | 532 44 38-94 | 1 | 4899 i | ||||
20 | 590 84 42-01 | 1 | 976 i | ||||
LR5YC | Свеча зажигания - для 4 х тактных (длинная юбка, свечной ключ на 21 мм) | 190 i | |||||
21 | 532 42 49-57 | 1 | 3254 i | ||||
22 | 585 77 24-01 | 1 | 118 i | ||||
23 | 532 43 21-44 | 1 | |||||
24 | 585 77 25-01 | 1 | 838 i | ||||
25 | 532 42 96-46 | 1 | |||||
26 | 585 77 26-01 | 1 | 1268 i | ||||
27 | 532 42 06-02 | 1 | 1220 i | ||||
28 | 532 43 69-67 | 1 | 5482 i | ||||
29 | 532 43 69-68 | 1 | 3519 i | ||||
30 | 587 15 42-01 | 1 | |||||
31 | 585 77 27-01 | 1 | 5126 i | ||||
32 | 585 77 28-01 | 1 | 2050 i | ||||
34 | 532 43 69-66 | 1 | 3519 i | ||||
35 | 583 51 04-01 | 1 | 47722 i | ||||
36 | 585 77 29-01 | 1 | 3435 i | ||||
38 | 585 77 30-01 | 1 | |||||
39 | 532 42 92-24 | 1 | 2129 i | ||||
40 | 532 42 95-98 | 1 | |||||
43 | 580 35 34-01 | 1 | 1333 i | ||||
47 | 581 00 72-01 | 1 | 2167 i | ||||
48 | 532 42 92-62 | 1 | |||||
49 | 532 43 54-95 | 1 | 2291 i | ||||
50 | 585 77 31-01 | 1 | 7660 i | ||||
52 | 532 42 49-49 | 1 | 2094 i | ||||
53 | 532 42 49-54 | 1 | 3798 i | ||||
54 | 532 44 30-59 | 1 | 2073 i | ||||
55 | 587 15 44-01 | 1 | |||||
56 | 585 77 33-01 | 1 | 753 i | ||||
57 | 532 43 66-72 | 1 | 9888 i | ||||
58 | 585 77 34-01 | 1 | 915 i | ||||
59 | 587 15 45-01 | 1 | 2271 i | ||||
60 | 532 44 38-93 | 1 | 7901 i | ||||
61 | 532 43 27-52 | 1 | 1464 i | ||||
62 | 532 44 38-99 | 1 | 3525 i | ||||
65 | 581 37 28-01 | 1 | |||||
69 | 532 42 49-51 | 1 | |||||
70 | 580 35 36-01 | 1 | 7284 i | ||||
74 | 581 76 88-01 | 1 | 3210 i | ||||
77 | 532 43 26-88 | 1 | 1247 i | ||||
79 | 585 77 37-01 | 1 | 2024 i | ||||
80 | 585 77 38-01 | 1 | |||||
81 | 585 29 72-01 | 1 | 1324 i | ||||
82 | 585 02 05-03 | 1 | 843 i | ||||
85 | 586 32 56-01 | 1 | 1234 i | ||||
86 | 586 32 73-01 | 1 | |||||
87 | 586 32 69-01 | 1 | 1273 i | ||||
88 | 586 32 68-01 | 1 | 1256 i | ||||
89 | 587 12 48-01 | 1 | 1949 i | ||||
91 | 587 99 41-02 | 1 | 2173 i | ||||
9999 | 587 15 48-01 |
Игла карбюратора для высот более 1500 м |
1 | ||||
9999 | 579 80 64-01 | 1 | 681 i |