Ссылка | № | Артикул | Наименование детали (Примечание) | Используется штук | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 583 71 89-01 | 1 | |||||
2 | 532 17 52-45 | 1 | 3288 i | ||||
3 | 532 19 84-64 | 1 | 2249 i | ||||
4 | 532 18 35-67 | 1 | 4737 i | ||||
5 | 532 19 15-74 | 1 | 1185 i | ||||
6 | 532 18 55-77 | 1 | 1218 i | ||||
7 | 532 05 17-93 | 1 | 1283 i | ||||
8 | 532 00 71-92 | 1 | 596 i | ||||
9 | 532 40 18-12 | 1 | 3537 i | ||||
10 | 532 12 84-15 | 1 | 858 i | ||||
11 | 532 40 65-73 | 1 | 1317 i | ||||
12 | 532 41 05-42 | 1 | 1827 i | ||||
13 | 817 06 04-10 | 1 | 778 i | ||||
14 | 532 43 45-63 | 1 | 4598 i | ||||
15 | 532 43 45-62 | 1 | 4244 i | ||||
16 | 532 40 54-17 | 1 | 1231 i | ||||
17 | 532 40 54-18 | 1 | 1231 i | ||||
18 | 532 05 06-75 | 1 | 773 i | ||||
19 | 586 12 25-01 | 1 | 1262 i | ||||
20 | 532 16 94-23 | 1 | 2126 i | ||||
21 | 532 05 45-83 | 1 | 778 i | ||||
24 | 104M02 |
Новый двигатель Briggs & Stratton 675EXi Series OHV Ready Start (фиксированные обороты двигателя, вал D 25 мм L 80 мм) характеристики можно узнать на сайте: www.briggsstratton.ru |
1 | ||||
25 | 532 15 04-06 | 1 | 1247 i | ||||
26 | 532 40 91-49 | 1 | 1292 i | ||||
27 | 532 40 05-42 | 1 | 5740 i | ||||
28 | 596 20 38-01 | 1 | 1320 i | ||||
30 | 583 73 55-01 | 1 | 2275 i | ||||
31 | 532 08 78-77 | 1 | 1197 i | ||||
32 | 532 40 16-23 | 1 | 1411 i | ||||
33 | 873 15 53-77 | 1 | 708 i | ||||
36 | 532 18 41-93 | 1 | 1181 i | ||||
38 | 532 40 16-29 | 1 | 873 i | ||||
40 | 532 19 09-39 | 1 | 1194 i | ||||
41 | 532 19 23-25 | 1 | 778 i | ||||
43 | 583 29 72-01 |
Защитная крышка ремня газонокосилки |
1 | 3463 i | |||
44 | 583 31 73-01 | 1 | 18743 i | ||||
45 | 581 72 43-01 | 1 | 889 i | ||||
46 | 583 49 99-01 | 1 | 6780 i | ||||
47 | 532 19 93-77 | 1 | 5708 i | ||||
48 | 532 85 10-74 | 1 | 1321 i | ||||
49 | 596 23 87-01 | 1 | 816 i | ||||
50 | 532 85 10-84 | 1 | 1285 i | ||||
57 | 532 85 07-33 | 1 | 1164 i | ||||
58 | 532 75 06-34 | 1 | 684 i | ||||
65 | 532 19 74-80 | 1 | 1262 i | ||||
66 | 532 40 16-30 | 1 | 843 i | ||||
96 | 532 19 79-91 | 1 | 605 i | ||||
- - | 583 11 98-01 | 1 | 862 i |