Ссылка | № | Артикул | Наименование детали (Примечание) | Используется штук | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 26 91-01 |
Фильтр воздушный нейлон 80 микрон (лучше использовать зимой) |
1 | 2491 i | |||
1 | 575 26 91-02 |
Фильтр воздушный нейлон 44 микрон (лучше использовать зимой) |
1 | 2650 i | |||
1 | 575 26 91-03 |
Фильтр воздушный фетровый (лучше использовать летом) |
1 | 2650 i | |||
2 | 503 73 54-01 | 1 | 678 i | ||||
3 | 537 44 15-02 | 1 | 3741 i | ||||
4 | 581 75 61-16 | 1 | 1373 i | ||||
5 | 505 28 33-09 | 1 | 793 i | ||||
6 | 503 96 45-02 |
Патрубок входной c 2003-11 года EPA, EU под хомут на схеме 503 56 00-04 |
1 | 3811 i | |||
90-0448 | Патрубок входной c 2003 года | 108 i | |||||
7 | 503 71 27-01 | 1 | 1363 i | ||||
8 | 503 22 65-03 | 2 | 903 i | ||||
9 | 503 43 18-01 | 1 | 1379 i | ||||
10 | 537 44 14-01 | 1 | 804 i | ||||
11 | 503 40 06-06 | 1 | 1369 i | ||||
12 | 503 28 18-04 | 1 | 18299 i | ||||
1400047 | Карбюратор | 1826 i | |||||
13 | 503 68 41-01 | 1 | 1299 i | ||||
14 | 503 66 53-01 |
Направление регулировочных винтов карбюратора |
1 | 1426 i | |||
15 | 537 44 12-01 | 1 | 1336 i | ||||
16 | 537 44 16-01 | 1 | 1470 i | ||||
17 | 503 70 11-01 | 2 | 1397 i | ||||
18 | 725 53 05-55 | 2 | 833 i | ||||
597 91 97-13 |
Сервисный набор >>> свеча 577 48 40-01 + фильтр топливный 503 44 32-01 |
1533 i |